DM2 Vitória · Facebook e Instagram
Público novo, para aquecer e gerar conhecimento. Não gera lead direto.
| Campanha | Investido | Leads | CPL | Alcance | CTR |
|---|---|---|---|---|---|
07/06 [trafego-perfil] [45+] [vitoria-serra] [LL% compradores] CBO O que faz: Levar visitas ao perfil do Instagram para aquecer o público Quem vê (público real configurado): 45–65 anos · homens e mulheres · Serra, Vitória · público semelhante / lookalike (1) · exclui 30 cidades do interior · exclui 2 públicos (quem já é lead/cliente) | sem entrega no período · orçamento diário R$ 30,00 | ||||
Público frio, com exclusão de quem já interagiu. É aqui que entra gente nova.
| Campanha | Investido | Leads | CPL | Alcance | CTR |
|---|---|---|---|---|---|
06/03 [vendas] [wpp] [40+] [bairros-nobres] [CEP] CBO O que faz: Gerar conversas no WhatsApp com quem tem intenção de agendar a consulta Quem vê (público real configurado): 39–65 anos · homens e mulheres · 10 CEPs específicos · segmentação aberta (Advantage+) · exclui 30 cidades do interior | R$ 2.361,87 | 143 | R$ 16,52 | 21.349 | 1.89% |
06/03 [vendas] [serra-cep] [zara] [criativo-validado] ABO Final 8381 O que faz: Gerar conversas no WhatsApp com quem tem intenção de agendar a consulta Quem vê (público real configurado): 18–65 anos · homens e mulheres · 10 CEPs específicos · segmentação: L'Oréal Professionnel, Kérastase, Negócios (negócios e finanças), Zara (varejista), Small business owners · exclui 30 cidades do interior | R$ 1.478,10 | 133 | R$ 11,11 | 21.603 | 2.36% |
07/06 [vendas] [wpp] [vix-serra] [45+] ABO criativos validados O que faz: Gerar conversas no WhatsApp com quem tem intenção de agendar a consulta Quem vê (público real configurado): • Conjunto 1: 50–65 anos · homens e mulheres · Serra · público semelhante / lookalike (1) · exclui 30 cidades do interior · exclui 1 públicos (quem já é lead/cliente) • Conjunto 2: 50–65 anos · homens e mulheres · Vitória · público semelhante / lookalike (1) · exclui 30 cidades do interior · exclui 1 públicos (quem já é lead/cliente) | sem entrega no período · orçamento diário ABO | ||||
Quem já viu/interagiu. Inclui a campanha de alcance, que apesar do objetivo está mirando remarketing.
| Campanha | Investido | Leads | CPL | Alcance | CTR |
|---|---|---|---|---|---|
10/01 [BOFU] [vendas] [wpp] [rmk] [H-M] [45+] CBO Final 8381 O que faz: Gerar conversas no WhatsApp com quem tem intenção de agendar a consulta Quem vê (público real configurado): 35–65 anos · homens e mulheres · Serra, Vitória · remarketing (9 públicos personalizados) · exclui 30 cidades do interior | R$ 1.479,26 | 100 | R$ 14,79 | 20.517 | 1.78% |
04/02 [rmk] [30D] [video-view] [35+] Final 8381 O que faz: Trazer de volta quem já interagiu e levá-lo a iniciar conversa no WhatsApp Quem vê (público real configurado): 35–65 anos · homens e mulheres · Serra, Vitória · remarketing (4 públicos personalizados) · exclui 30 cidades do interior | R$ 885,38 | 57 | R$ 15,53 | 7.123 | 2.73% |
10/12 [alcance] [rmk] [objeções-educativo] [90dias ABO O que faz: Reforçar marca e confiança (topo de funil — ainda não gera lead direto) Quem vê (público real configurado): 30–65 anos · homens e mulheres · Serra, Vitória · remarketing (6 públicos personalizados) · exclui 30 cidades do interior | R$ 594,45 | — | — | 12.625 | 0.71% |
O orçamento é definido por conjunto (não por criativo). Vários criativos dentro do mesmo conjunto dividem a mesma verba — eles competem entre si, não somam custo.
| Conjunto | Etapa | Criativos | Orçamento | Gasto | Leads | CPL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/06 [trafego-perfil] [45+] [vitoria-serra] [LL% compradores] CBO | 🔵 Topo | 7 | R$ 30,00/dia (CBO) | R$ 0,00 | — | — |
| 24/03 [vendas] [wpp] [39+] [bairros-nobres] [CEP] CBO Final 8381 | 🟢 Público novo | 3 | R$ 80,00/dia (CBO) | R$ 2.361,87 | 143 | R$ 16,52 |
| 06/03 [vendas] [serra-cep] [zara] [criativo-validado] [fB-IG] ABO Final 8381. | 🟢 Público novo | 5 | R$ 50,00/dia | R$ 1.478,10 | 133 | R$ 11,11 |
| 07/06 [vendas] [wpp] [serra LL%] [50+] ABO criativos validados | 🟢 Público novo | 7 | R$ 50,00/dia | R$ 0,00 | — | — |
| 07/06 [vendas] [wpp] [vitoria LL%] [50+] ABO criativos validados | 🟢 Público novo | 7 | R$ 50,00/dia | R$ 0,00 | — | — |
| 10/01 [BOFU] [vendas] [wpp] [rmk] [H-M] [45+] CBO Final 8381 | 🟣 Fundo | 5 | R$ 50,00/dia (CBO) | R$ 1.479,26 | 100 | R$ 14,79 |
| 04/02 [rmk] [30D] [video-view] [35+] Final 8381 - 06/03 | 🟣 Fundo | 2 | R$ 30,00/dia (CBO) | R$ 885,38 | 57 | R$ 15,53 |
| 10/12 [alcance] [rmk] [objeções-educativo] [90dias ABO | 🟣 Fundo | 6 | R$ 20,00/dia | R$ 594,45 | 9 | R$ 66,05 |
Público novo, para aquecer e gerar conhecimento. Não gera lead direto.
Público frio, com exclusão de quem já interagiu. É aqui que entra gente nova.
Quem já viu/interagiu. Inclui a campanha de alcance, que apesar do objetivo está mirando remarketing.