| Mes | Vendas | Novos | %Nov | Refil | %Ref | ZAP Match | %ZAP | Leads ZapClinic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abr/2025 | 499 | 372 | 75% | 127 | 25% | 77 | 15.4% | 943 |
| Ago/2025 | 504 | 382 | 76% | 122 | 24% | 39 | 7.7% | 751 |
| Jan/2026 | 355 | 241 | 68% | 114 | 32% | 35 | 9.9% | 373 |
| Fev/2026 | 391 | 255 | 65% | 136 | 35% | 40 | 10.2% | 529 |
| Mar/2026 | 395 | 231 | 58% | 164 | 42% | 31 | 7.8% | 559 |
| Q1 Total | 1.141 | 727 | 64% | 414 | 36% | 106 | 9.3% | 1.461 |
| Vendedora | Total | Novos | Refil | ZAP Match | ZAP Novos | ZAP Refil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Web Site | 61 | 46 | 15 | 3 | 2 | 1 |
| Marta Fardin | 51 | 25 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| Amanda Medina | 48 | 26 | 22 | 4 | 3 | 1 |
| Eduarda Fernandes | 41 | 23 | 18 | 4 | 2 | 2 |
| Laysa Lacerda | 34 | 22 | 12 | 2 | 1 | 1 |
| Renata Franca | 33 | 13 | 20 | 4 | 1 | 3 |
| Estefany Carolina | 32 | 16 | 16 | 4 | 1 | 3 |
| Vanessa Neves | 29 | 18 | 11 | 5 | 3 | 2 |
| Marcella Rodrigues | 20 | 11 | 9 | 1 | 1 | 0 |
| Raylane Braz | 11 | 8 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| Demais (6) | 35 | 23 | 12 | 1 | 1 | 0 |
| TOTAL | 395 | 231 (58%) | 164 (42%) | 31 | 18 | 13 |
Melhor volume de vendas do periodo (499).
Maior % de novos (75%) — aquisicao forte.
Melhor ZAP Match absoluto (77) e relativo (15.4%).
943 leads no ZapClinic — maior volume dos 12 meses.
Abril = pos-ferias, demanda represada.
Referencia ideal para metas futuras.
Se trafego era diferente, analisar criativos e budget da epoca.
Maior volume absoluto do periodo (504 vendas).
Novos em 76% — aquisicao ainda forte.
ZAP Match despencou: 77 → 39 (-49%) em 4 meses.
751 leads ZapClinic (-20% vs Abr).
Vendas altas mas ZAP Match caiu pela metade.
Indica que o crescimento veio de canais fora do ZapClinic (presencial/site).
ZapClinic esta perdendo relevancia como canal de rastreamento.
Menor volume do periodo (355 vendas, -30% vs Ago).
Novos caiu pra 68% — 131 a menos que Ago.
Leads ZapClinic no menor nivel: 373 (-60% vs Abr).
ZAP Match em 35 mas % subiu (9.9%) vs Ago (7.7%).
Janeiro = ferias, sazonalidade forte.
Queda esperada mas magnitude preocupa.
ZAP Match: 13 mesmo mes + 19 de 2025 + 3 outros Q1.
Base de 2025 respondeu (54% do match).
Vendas +10% vs Jan (391 vs 355).
Melhor ZAP Match do Q1: 40 (10.2%).
26 dos 40 ZAP Match vieram do mesmo mes — conversao rapida.
Leads ZapClinic subiram 42% vs Jan (529 vs 373).
Fevereiro curto (28 dias) mas vendas subiram.
Refil cresceu: 136 vs 114 em Jan (+19%).
% Novos continua caindo (65% vs 68% Jan).
ZAP Match: 26 mesmo mes + 11 de 2025 + 3 outros Q1.
Vendas estabilizaram: 395 (~= Fev 391).
Novos na minima historica: 58% (-17pp vs Abr/25).
Refil no maximo: 164 (+29% vs Abr/25).
ZAP Match caiu: 31 vs 40 em Fev.
9 leads do mesmo mes (29%)
8 de outros meses do Q1 (26%)
14 de 2025 (45%)
Quase metade do match vem de leads antigos.
Aquisicao nova pelo ZapClinic ta fraca.
| Vendedora | Tot | Nov | Ref | ZAP | ZN | ZR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Web Site | 61 | 46 | 15 | 3 | 2 | 1 |
| Marta | 51 | 25 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| Amanda | 48 | 26 | 22 | 4 | 3 | 1 |
| Eduarda | 41 | 23 | 18 | 4 | 2 | 2 |
| Laysa | 34 | 22 | 12 | 2 | 1 | 1 |
| Renata | 33 | 13 | 20 | 4 | 1 | 3 |
| Estefany | 32 | 16 | 16 | 4 | 1 | 3 |
| Vanessa | 29 | 18 | 11 | 5 | 3 | 2 |
| Marcella | 20 | 11 | 9 | 1 | 1 | 0 |
| Raylane | 11 | 8 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| TOTAL | 395 | 231 | 164 | 31 | 18 | 13 |
Vanessa: 5/29 (17%) • Raylane: 3/11 (27%)
Marta: 0/51 — 100% presencial
Mais refil: Marta (51%), Renata (61%)
Mais novos: Web Site (75%), Laysa (65%)